Lugar de origem: | China |
Marca: | Fuxing |
Certificação: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número do modelo: | 2.8MM |
Quantidade de ordem mínima: | 1 TONELADA |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Packin nas bobinas ou na embalagem Z2. |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
Categoria de aço: | Arame de aço galvanizado | Código HS: | 72172000 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Bitola do fio: | 0.65-4.0 |
matérias-primas: | 60#, 65#, 70#, 72A | superfície: | Galvanizado revestido |
Resistência à tracção: | 1520-1720MPA | Uso: | Usado para condutores encalhados de circuitos bondes |
Realçar: | high carbon wire rod,cold drawn carbon steel |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS:
Categoria de aço: aço carbono
Padrão: ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS
Lugar de origem: China (continente)
Tipo: fio de aço
Tratamento de superfície: Ungalvanized
Aplicação: Fabricação
Liga ou não: Não-liga
Uso especial: Aço frio do título
Marca: FUXING
Descrição:
Fios de Ungalvanized para finalidades, o cerco e cordas agrícolas da suspensão
1. Escala do diâmetro: 0.45-4.0mm
2. Aplicação principal: fazendo a mola, colchão, corda de fio.
3. Padrão: GB4357, DIN17223, JIS G 3521
Fio de aço galvanizado Quente-mergulhado
Revestimento de zinco: classe B. da classe A. de 80-600g/m2 ASTM.
Resistência à tração: mpa 1500-1720
Índice do carbono: 0.65-0.75%
Nós podemos processando com a especificação especial do cliente produzida.
Aplicações:
mineração, carga, silvicultura e indústrias marinhas etc.
Especificações:
1) Resistência à tração mínima: 1,570MPa, 1,670MPa, 1,770MPa, 1,870MPa
2) Escala do diâmetro: 0,5 - 4.0mm
3) Aplicações: mineração, carga, silvicultura e indústrias marinhas
4) Padrão: GB, RUÍDO, JIS, API, EN, ASTM, etc.
5) Superfície: /ungalvanized (a quente) galvanizado etc.
6) Embalagem: embalado no carretel, no carretel, no saco, no cilindro ou na caixa plástica, de acordo com suas exigências.
Resistência à tração
Diâmetro (milímetro) | Resistência à tração (Mpa) | Diâmetro (milímetro) | Resistência à tração (Mpa) | |||||
Classe B | Classe C | Classe D | Classe B | Classe C | Classe D | |||
0,50 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2550~2940 | 1,80 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 | |
0,55 | 1860~2210 | 2150~2550 | 2500~2890 | 2,00 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 | |
0,60 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 | 2,20 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 | |
0,63 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 | 2,50 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 | |
0,70 | 1710~2110 | 2060~2450 | 2450~2840 | 2,80 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 | |
0,80 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 | 3,00 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1960 | |
0,90 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 | 3,20 | 1320~1620 | 1570~1860 | 1660~1910 | |
1,00 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 | 3,50 | 1320~1620 | 1570~1860 | 1660~1910 | |
1,20 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 | 4,00 | 1320~1620 | 1520~1760 | 1620~1860 | |
1,40 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 | 4,50 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 | |
1,60 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 | 5,00 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
Vantagens competitivas:
1 apropriado para usar a mola de fatura do colchão
2 podem ser feitos no núcleo do cabo ótico e na costa de fio de aço
3 nós somos fabricante padrão
4 nós alcançamos a certificação do sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e a certificação do sistema do ambiente da qualidade ISO14001
Pessoa de Contato: Nancy Kwok
A resistência alta da punctura galvanizou a vida útil longa de aço do fio 3x0.15+6x0.27
resistência à tração de aço ASTM do cabo 2800MPA do pneu do calibre de 0.33MM/padrão das BS
fio 72A de aço de bronze para o reforço da mangueira, resistência à tração 2450-2750N/Mm2
Fio de aço carbono flexível do canal para a escova do tubo de borracha/roda, diâmetro 0.25-0.35mm
Fio de aço folheado para o pneumático, fio revestido de cobre do cobre de alta elasticidade da força
Fio alto profissional 0.78-1.65mm da mola do carbono para o pneumático do veículo
reforço revestido para pneumáticos, CE do fio de aço do cobre de 1.65mm do ISO alistado