Lugar de origem: | China |
Marca: | Fuxing |
Certificação: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número do modelo: | 0.6-4.0mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 TONELADA |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Packin nas bobinas ou na embalagem Z2. |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
Categoria de aço: | Fio de aço de Ungalvanized | Código HS: | 72171000 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Bitola do fio: | 0.65-4.0 |
matérias-primas: | 60#, 65#, 70#, 72A | superfície: | Não revestidos |
Resistência à tracção: | 1520-1720MPA | Uso: | Usado para fazer a escova |
Realçar: | spring steel rod,spring temper wire |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS:
1. Escala do diâmetro: 0.45-4.0mm
2. Aplicação principal: fazendo a mola, colchão, corda de fio.
3. Padrão: GB4357, DIN17223, JIS G 3521
Fio de aço da mola alta do carbono | |||
diâmetro de fio (milímetro) | Resistência à tração (² de N/mm) | ||
Classifique A | Classifique B | Classifique C | |
0,30 | 2370-2650 | ||
0,40 | 2270-2550 | ||
0,50 | 2200-2470 | ||
0,60 | 2140-2400 | ||
0,70 | 2090-2350 | ||
0,80 | 2050-2300 | ||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | |
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | |
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | |
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | |
1,80 | 1500-1780 | 1790-2010 | |
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 |
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 |
4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 |
FOTO DE PRODUCITON
Pessoa de Contato: Nancy Kwok
A resistência alta da punctura galvanizou a vida útil longa de aço do fio 3x0.15+6x0.27
resistência à tração de aço ASTM do cabo 2800MPA do pneu do calibre de 0.33MM/padrão das BS
fio 72A de aço de bronze para o reforço da mangueira, resistência à tração 2450-2750N/Mm2
Fio de aço carbono flexível do canal para a escova do tubo de borracha/roda, diâmetro 0.25-0.35mm
Fio de aço folheado para o pneumático, fio revestido de cobre do cobre de alta elasticidade da força
Fio alto profissional 0.78-1.65mm da mola do carbono para o pneumático do veículo
reforço revestido para pneumáticos, CE do fio de aço do cobre de 1.65mm do ISO alistado