Lugar de origem: | China |
Marca: | FUXING |
Certificação: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número do modelo: | 6x36WS+IWRC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 TONELADA |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado no carretel de madeira, em 1000M ou em 2000M pelo carretel. |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
Categoria de aço: | 60# 65# 70# 72A | Código HS: | 721730000 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Bitola do fio: | 6-48mm |
Aplicação: | Usado para o guindaste, grua, carga, guindaste, grua, carga, refloatation, pesca, equilíbrio bom do | superfície: | ungalvanized |
Resistência à tracção: | 1570-1960MPA | Configuração: | ZS ou SZ |
Realçar: | steel wire rope for cranes,compacted strand wire rope |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS:
6x36 comprimido é uma corda de fio geral flexível da engenharia prontamente - disponível na categoria galvanizada, ungalvanised e marinha de aço inoxidável. A corda de fio tem uma construção igual da configuração (seale do warrington) e consegue uma carga de quebra superior à escala da construção 6x19. A construção foi projetada dar uma corda flexível com uma boa vida de fadiga. Uma corda de fio 6x36 está disponível com o FC (núcleo da fibra) ou o IWRC (núcleo independente da corda de fio) e é usada para uma vasta gama de aplicações, exemplos de que são mostrados abaixo:
DETALHE DA TECNOLOGIA
Usado para o teleférico, o transporte de correia, a tiragem da maneira de cabo e o guincho bom da inclinação
Nominal Diâmetro |
Peso aproximado (Kg/100m) |
Resistência à tração (N/mm2) | ||||||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||
D (milímetro) | Carga de quebra mínima (KN) | |||||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
8 | 24,3 | 26,8 | 35,3 | 38 | 37,4 | 40,3 | 39,5 | 42,6 | 41,4 | 44,6 |
10 | 38 | 41,8 | 55,1 | 59,4 | 58,4 | 63 | 61,2 | 66,6 | 64,7 | 69,8 |
12 | 54,7 | 60,2 | 79,4 | 85 | 84,1 | 90,7 | 88,9 | 95,9 | 93,1 | 100 |
13 | 64,2 | 70,6 | 93,1 | 100 | 98,7 | 106 | 104 | 112 | 109 | 118 |
14 | 74,5 | 81,9 | 108 | 116 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 |
16 | 97,3 | 107 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 |
18 | 123 | 135 | 178 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 |
20 | 152 | 167 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 |
22 | 184 | 202 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 |
24 | 220 | 241 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 372 | 402 |
26 | 257 | 283 | 372 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 |
28 | 298 | 328 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 |
30 | 342 | 376 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 |
32 | 389 | 428 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 714 |
34 | 439 | 483 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 |
36 | 492 | 542 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 |
38 | 549 | 604 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | 934 | 1010 |
Pessoa de Contato: Nancy Kwok
A resistência alta da punctura galvanizou a vida útil longa de aço do fio 3x0.15+6x0.27
resistência à tração de aço ASTM do cabo 2800MPA do pneu do calibre de 0.33MM/padrão das BS
fio 72A de aço de bronze para o reforço da mangueira, resistência à tração 2450-2750N/Mm2
Fio de aço carbono flexível do canal para a escova do tubo de borracha/roda, diâmetro 0.25-0.35mm
Fio de aço folheado para o pneumático, fio revestido de cobre do cobre de alta elasticidade da força
Fio alto profissional 0.78-1.65mm da mola do carbono para o pneumático do veículo
reforço revestido para pneumáticos, CE do fio de aço do cobre de 1.65mm do ISO alistado