Lugar de origem: | China |
Marca: | FUXING |
Certificação: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número do modelo: | 0.6-4.0mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 TONELADA |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Packin nas bobinas ou na embalagem Z2. |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
Categoria de aço: | Fio de aço de Ungalvanized | Código HS: | 72171000 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS | Bitola do fio: | 0.65-4.0 |
matérias-primas: | 60#, 65#, 70#, 72A | superfície: | Não revestidos |
Resistência à tracção: | 150-1770MPA | Uso: | Usado para o colchão |
Realçar: | hard drawn steel wire,cold drawn carbon steel |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS:
O fio de aço da mola alta do carbono é estirado a frio do aço carbono alto da não-liga, e é usado principalmente fabricando as molas e os outros formulários do fio. Devido ao processo estirado a frio alto do índice e da precisão de carbono, as molas produzidas têm a elasticidade alta e a baixa deformabilidade, assim que podem sustentar a alta pressão frequentemente repetida quando são aplicadas às máquina ferramenta da indústria de automóvel ou do controle numérico.
DETALHE DA TECNOLOGIA
Fios de aço da mola do carbono | |||
Apropriado para usar as molas na maquinaria | GB4357-89 | ||
Diâmetro milímetro | Resistência à tração, MPa | ||
B | C | D | |
0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4,00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
LINHA DE PRODUÇÃO
EQUIPAMENTO DE TESTE
Pessoa de Contato: Nancy Kwok
A resistência alta da punctura galvanizou a vida útil longa de aço do fio 3x0.15+6x0.27
resistência à tração de aço ASTM do cabo 2800MPA do pneu do calibre de 0.33MM/padrão das BS
fio 72A de aço de bronze para o reforço da mangueira, resistência à tração 2450-2750N/Mm2
Fio de aço carbono flexível do canal para a escova do tubo de borracha/roda, diâmetro 0.25-0.35mm
Fio de aço folheado para o pneumático, fio revestido de cobre do cobre de alta elasticidade da força
Fio alto profissional 0.78-1.65mm da mola do carbono para o pneumático do veículo
reforço revestido para pneumáticos, CE do fio de aço do cobre de 1.65mm do ISO alistado