Lugar de origem: | China |
Marca: | FUXING |
Certificação: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
Número do modelo: | 0.25-0.35mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 TONELADA |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pakcked na roda do plástico B60 |
Tempo de entrega: | 10-15days |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 toneladas pelo mês |
Categoria de aço: | Aço carbono alto | Código HS: | 72173000 |
---|---|---|---|
Usag: | aço frio título | padrão: | ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS |
Bitola do fio: | 0.25-0.35mm | Treatmet de superfície: | Bronze revestido |
Ou não liga: | Não-liga | Lugar de origem: | Hubei, China (continente) |
Realçar: | tyre steel cord,tyre bead wire |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS:
Comparação de desempenho
Construção do cabo | Comprimento de configuração (milímetro) |
Configuração direta | Diâmetro do cabo (milímetro) |
Quebrando a carga (N) |
Densidade linear (g/m) |
Tolerância | +/--5% | (Min.) | +/--5% | ||
2x0.30HT | 14,0 | S | 0,600 | 405 | 1,12 |
2+2X0.25 | 14,0 | S | 0,650 | 470 | 1,55 |
3+9X0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0,920 | 1210 | 3,62 |
3+9X0.175+0.15 | 5.0/10.0/3.5 | S/S/Z | 1,000 | 755 | 2,49 |
3+9x0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1,180 | 1210 | 3,85 |
3x0.20+6x0.35HT | 10.0/18.0 | S/Z | 1,130 | 1800 | 5,34 |
3x0.24/9x0.225+0.15HT | 12.0/12.0/5.0 | S/S/Z | 0,940 | 1451 | 4,09 |
3+9+15x0.22 | 6.3/12.5/18 | S/S/Z | 1,350 | 2600 | 8,24 |
3+9+15x0.175+0.15 | 5/10/16/3.5 | S/SZ/S | 1,340 | 1670 | 5,42 |
3+9+15X0.22+0.15 | 6.3/12.5/18/3.5 | S/S/Z/S | 1,620 | 2600 | 8,50 |
0.2+6+12x0.175HT | 5.0/10.0 | Z/Z | 0,900 | 1400 | 3,78 |
0.25+6+12x0.225HT | 8.0/16.0 | S/S | 1,100 | 2225 | 6,05 |
FAQ
Pessoa de Contato: Nancy Kwok
A resistência alta da punctura galvanizou a vida útil longa de aço do fio 3x0.15+6x0.27
resistência à tração de aço ASTM do cabo 2800MPA do pneu do calibre de 0.33MM/padrão das BS
fio 72A de aço de bronze para o reforço da mangueira, resistência à tração 2450-2750N/Mm2
Fio de aço carbono flexível do canal para a escova do tubo de borracha/roda, diâmetro 0.25-0.35mm
Fio de aço folheado para o pneumático, fio revestido de cobre do cobre de alta elasticidade da força
Fio alto profissional 0.78-1.65mm da mola do carbono para o pneumático do veículo
reforço revestido para pneumáticos, CE do fio de aço do cobre de 1.65mm do ISO alistado